-
-
-
-
-
-
·Àα²éÎÊ
-
ÔÆÉè¼ÆÈí¼þ
-
-
-
-
Language
-
English
-
§²§å§ã§ã§Ü§Ú§Û
-
Fran?ais
-
???
-
ÈÕ±¾ÕZ
-
Portugu¨ºs
-
Espa?ol
-
????? ???????
ɽ¶«Ä³º£Ë®µ»¯ÏîÄ¿ÀûÓÃz6.com¿Æ¼¼SWϵÁÐĤԪ¼þ
ÏîÄ¿¸ÅÒª
¸ÃÏîÄ¿ËùÊôº£Ë®µ»¯ÐÐÒµ£¬Ê¹ÓÃÐͺÅΪz6.com¿Æ¼¼SW8040HR-400º£Ë®µ»¯Ä¤Ôª¼þ£¬±¾ÏîĿҪÇó³öË®´ïµ½ÒûÓÃË®³ß¶È£¬Âú×ã¹ú¶È¡¶ÉúÑÄÒûÓÃË®ÎÀÉú³ß¶È¡·(GB 5749-2022)ÒªÇ󣬹ؼüË®ÖÊÖ¸±êÓÐÈÜ»¯ÐÔ×ܹÌÌ壨TDS£©£¬TDSÊǺâÁ¿Ë®ÖÐÈÜ»¯ÑÎÀຬÁ¿µÄ³ÁÒªÖ¸±ê£¬ÒÔ¼°Ó²¶È¡¢pHÖµ¡¢Î¢ÉúÎïÖ¸±êµÅ×ÐÑϸñµÄË®Öʳ߶ȣ¬±£ÏÕÒûÓÃË®µÄ°²È«ÐԺͲ»±äÐÔ¡£
¹¤ÒÕÁ÷³Ì

ϵͳ½éÉÜ
Ò»ÆÚÏîÄ¿ÓÚ2013ÄêͶÔË
Ò»¼¶ROϵͳ6Ì×£¬·ÖÁÐ192*7£»¹²1344֧ĤԪ¼þ£¬Éè¼Æ»ØÊÕÂÊ45%£¬²úË®Á¿695t/h£»
¶þ¼¶ROϵͳ6Ì×£¬·ÖÁУ¨14£º6£©*7£¬¹²140֧ĤԪ¼þ£¬Éè¼Æ»ØÊÕÂÊ85%£¬²úË®Á¿150t/h¡£
ÔËÐлúÄÜ
ϵͳÉè¼Æ´¦ÖÃÁ¿10Íò¶Ö/Ì죬º£Ë®ÏµÍ³ºóÆÚ¸ü»»º£Ë®Ä¤Ôª¼þδ½øÐÐÕûÌ׸ü»»£¬¼ì½¨°Ü»µÄ¤Ôª¼þĤ¹Ü½øÐиü»»£¬²âÊÔµ¥¸ùĤ¹Ü¶Ô±È²úË®µçµ¼ÂÊ£¬Ç°¶ËºóºÍºó¶Ëȡˮ¿Úµçµ¼ÂÊÓ뾺ƷĤԪ¼þ»úÄÜ¿¿½ü¡£
ĤԪ¼þ | TDS´¦ÖÃÁìÓò | ÓÅÊÆ |
z6.com¿Æ¼¼SW8040HR-400 | 10000-50000ppm | ¡¤×î¸ßÄÍѹ80bar ? µ¥Ö§Ä¤ÍÑÑÎÂÊ99.8% |
ULP32-8040 | 0-2000ppm | ¡¤ºÏÓú¬ÑÎÁ¿2000mg/LÒÔÏÂˮԴµÄÍÑÑÎ |
| ĤÐͺŠ| È¡Ñù¿ÚµØÎ» | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 5 # | 6 # | 7 # | 8 # | 9 # | ¾ùÔÈÖµ | |
| z6.com¿Æ¼¼VONTRON SW8040HR-400 | ǰ¶Ë²úË® | ¦Ìs/cm | 246.1 | 268.1 | 246.5 | 248.3 | 238.1 | 211.3 | 236.3 | 225.4 | 234.6 | 239.4 |
ppm | 117.0 | 127.7 | 117.2 | 118.0 | 117.1 | 100.2 | 112.4 | 107.0 | 111.4 | 114.2 | ||
ºó¶Ë²úË® | ¦Ìs/cm | 653.8 | 692.6 | 501.9 | 518.0 | 553.9 | 714.6 | 546.6 | 936.4 | 664.7 | 642.5 | |
ppm | 311.3 | 335.6 | 215.8 | 225.9 | 248.5 | 347.6 | 243.9 | 415.4 | 305.5 | 294.3 | ||
| ¾ºÆ·Ä³ÐͺŠ| ǰ¶Ë²úË® | ¦Ìs/cm | 223.0 | 257.4 | 216.1 | 169.2 | 513.7 | 216.4 | ||||
ppm | 110.6 | 122.5 | 102.5 | 80.0 | 223.2 | 103.9 | ||||||
ºó¶Ë²úË® | ¦Ìs/cm | 446.2 | 541.9 | 571.6 | 522.1 | 524.8 | 521.3 | |||||
ppm | 214.3 | 241.9 | 296.5 | 229.1 | 230.1 | 242.4 | ||||||
µØÖ·£º¹óÖÝÊ¡¹óÑôÊйóÑô¹ú¶È¸ßм¼Êõ²úÒµ¿ª·¢ÇøÀèÑô´ó·1518ºÅ
ÓªÏúÖÐÐÄ£º±±¾©ÊзáÌ¨ÇøÆû³µ²©Îï¹Ý¶«Â·Ó¯À¤ÊÀ¼ÍG×ù16²ã
-
-
·Àα²éÎÊ
-
ÔÆÉè¼ÆÈí¼þ
-
¹Ø×¢Î¢ÐŹ«¼ÒºÅ
